主要服務(wù)項目 | 服務(wù)范圍\會員組 | 個人會員 | 企業(yè)會員 | VIP會員 |
---|---|---|---|---|
套餐價格 | -- |
-- |
-- |
|
收費模式 | 免費 | 免費 | 免費 | |
發(fā)布權(quán)限 | 允許發(fā)布信息 | 供應 | 求購 | 商城 | 供應 | 資訊 | 招商 | 商城 | 供應 | 資訊 | 招商 |
尊貴榮譽 | 擁有VIP標識 | |||
站內(nèi)推廣 | 信息優(yōu)先排序 | |||
產(chǎn)品首頁推薦 | ||||
產(chǎn)品在線銷售 | ||||
信息關(guān)鍵字排名 | ||||
商鋪權(quán)限 | 擁有公司主頁 | |||
自定義公司主頁 | ||||
自定義公司模板 | ||||
站內(nèi)訂閱 | 客戶服務(wù) | |||
商機訂閱 | ||||
郵件發(fā)送 | ||||
站內(nèi)商機 | 收件箱容量 | 20 | 50 | 500 |
每日可發(fā)站內(nèi)信 | 10 | 20 | 100 | |
每日詢盤次數(shù) | ≤3 | ≤10 | ≤50 | |
每日報價次數(shù) | 0 | ≤3 | ≤20 | |
商友數(shù)量數(shù)量 | ≤10 | ≤50 | ≤200 | |
貿(mào)易提醒數(shù)量 | 3 | 5 | 10 | |
商機收藏數(shù)量 | 20 | 50 | 100 | |
發(fā)布數(shù)量 | ||||
發(fā)布商城數(shù)量 | 3 | 30 | 100 | |
發(fā)布供應數(shù)量 | 3 | 30 | 100 | |
發(fā)布求購數(shù)量 | 3 | 30 | 100 | |
發(fā)布資訊數(shù)量 | 3 | 30 | 100 | |
發(fā)布招商數(shù)量 | 3 | 30 | 100 | |
發(fā)布展商數(shù)量 | 3 | 30 | 100 |
會員升級 | 服務(wù)范圍\會員組 | 個人會員 | 企業(yè)會員 | VIP會員 |
選擇升級 |